人口統計
ページ内目次
人口統計
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2023年04月 | 2,157人 | 2,085人 | 4,242人 | 2,051戸 |
2023年03月 | 2,145人 | 2,081人 | 4,226人 | 2,031戸 |
2023年02月 | 2,188人 | 2,113人 | 4,301人 | 2,070戸 |
2023年01月 | 2,194人 | 2,120人 | 4,314人 | 2,077戸 |
2022年12月 | 2,196人 | 2,125人 | 4,321人 | 2,083戸 |
2022年11月 | 2,189人 | 2,126人 | 4,315人 | 2,076戸 |
2022年10月 | 2,194人 | 2,129人 | 4,323人 | 2,070戸 |
2022年09月 | 2,197人 | 2,135人 | 4,332人 | 2,075戸 |
2022年08月 | 2,199人 | 2,136人 | 4,335人 | 2,078戸 |
2022年07月 | 2,203人 | 2,145人 | 4,348人 | 2,086戸 |
2022年06月 | 2,205人 | 2,146人 | 4,351人 | 2,083戸 |
2022年05月 | 2,212人 | 2,148人 | 4,360人 | 2,085戸 |
お問い合せ・担当窓口
町民生活課 戸籍係
- 電話番号:01466-2-4621
- ファクシミリ:01466-2-4439
- お問い合わせフォーム